Met een natura- of combinatiepolis vergoed je zorgverzekeraar niet alle kosten van Psycholoog Nederland. In de polisvoorwaarden kun je terugvinden wat dit percentage is. In plaats van een percentage hanteren we een vaste eigen bijdrage per sessie of groepssessie. Dit bedrag is altijd lager dan het echte verschil tussen het NZa tarief en wat je terugkrijgt van je verzekering.
Hoewel de handeling uit meerdere verschillende sessies kan bestaan gebruiken we hier als voorbeeld een consult van 45 minuten. Ook is het tarief afhankelijk van het beroep van de behandelaar. Voor het gemak gebruiken we het NZa tarief. In de meeste gevallen is het gehanteerde tarief lager en is de te betalen eigen bijdrage ook lager
Zorgverzekeraar | basis verzekering | soort polis | eigen bijdrage behandelsessie | eigen bijdrage groepssessie |
a.s.r. (Amersfoortse) | eigen keuze | restitutiepolis | € 0,00 | € 0,00 |
a.s.r. (Amersfoortse) | ruime keuze | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
Anderzorg | anderzorg basis | naturapolis | € 42,50 | € 13,50 |
Anderzorg | anderzorg compact | naturapolis | € 42,50 | € 13,50 |
AZVZ | basisverzekering | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
Bewuzt | Bewuzt basis | naturapolis | € 42,50 | € 13,50 |
CZ | zorgkeuze | restitutiepolis | € 0,00 | € 0,00 |
CZ | zorg-op-maat | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
CZ | Zorgbewust | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
CZ Direct | basis | naturapolis | € 42,50 | € 13,50 |
De Friesland | alles verzorgd | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
De Friesland | zelf bewust | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
Ditzo | vrije keuze | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
Ditzo | goede keuze | naturapolis | € 42,50 | € 13,50 |
DSW | basisverzekering | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
eucare | restitutie | restitutiepolis | € 0,00 | € 0,00 |
eucare | natura | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
eucare | bewust | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
eucare | natura select | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
FBTO | basis vrij | restitutiepolis | € 0,00 | € 0,00 |
FBTO | basis | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
FBTO | basis plus | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
Hema | basisverzekering (+) | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
Hollandzorg | basisverzekering | naturapolis | € 42,50 | € 13,50 |
InTwente | basisverzekering | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
Interpolis | ZorgCompact | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
Interpolis | ZorgActief | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
IZA | Eigen keuze | restitutiepolis | € 0,00 | € 0,00 |
IZA | Ruime keuze | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
IZA | Basis keuze | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
IZZ – VGZ | variant Restitutie | restitutiepolis | € 0,00 | € 0,00 |
IZZ – VGZ | variant Natura | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
IZZ – VGZ | variant Basis | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
IZZ – VGZ | variant Bewuzt | naturapolis | € 42,50 | € 13,50 |
IZZ – CZ | zorgkeuze | restitutiepolis | € 0,00 | € 0,00 |
IZZ – CZ | zorg-op-maat | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
IZZ – CZ | Zorgbewust | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
Jaaah | basisverzekering | naturapolis | € 42,50 | € 13,50 |
Just | just basic | naturapolis | € 42,50 | € 13,50 |
Menzis | basis vrij | restitutiepolis | € 0,00 | € 0,00 |
Menzis | basis | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
Menzis | basis voordelig | naturapolis | € 42,50 | € 13,50 |
Nationale Nederlanden | combinatiepolis | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
OHRA | combinatiepolis | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
ONVZ | basisverzekering | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
PMA | Menzis basis vrij | restitutiepolis | € 0,00 | € 0,00 |
PMA | Menzis basis | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
PMA | Menzis basis voordelig | naturapolis | € 42,50 | € 13,50 |
PNO Zorg | basisverzekering | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
Prolife | principe polis (budget) | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
Salland | basisverzekering | naturapolis | € 42,50 | € 13,50 |
Stad Holland | basisverzekering | restitutiepolis | € 0,00 | € 0,00 |
Studenten goed verzekerd | basis exclusief | restitutiepolis | € 0,00 | € 0,00 |
Studenten goed verzekerd | basis budget/basis zeker | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
UMC | Eigen keuze | restitutiepolis | € 0,00 | € 0,00 |
UMC | Ruime keuze | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
United Consumers | Eigen keuze | restitutiepolis | € 0,00 | € 0,00 |
United Consumers | Ruime keuze | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
United Consumers | basis keuze | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
United Consumers | bewuste keuze | naturapolis | € 42,50 | € 13,50 |
Univé | zorg vrij | restitutiepolis | € 0,00 | € 0,00 |
Univé | zorg geregeld | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
Univé | zorg select | naturapolis | € 42,50 | € 13,50 |
VGZ | eigen keuze | restitutiepolis | € 0,00 | € 0,00 |
VGZ | ruime keuze | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
VGZ | basis keuze | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
Vink Vink | basisverzekering | naturapolis | € 42,50 | € 13,50 |
Vvaa | basisverzekering | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
Zekur.nl | Gewoon ZEKUR Vrij | restitutiepolis | € 0,00 | € 0,00 |
Zekur.nl | gewoon ZEKUR | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
ZieZo | selectief | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
ZieZo | basis | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
Zilveren Kruis | basis exclusief | restitutiepolis | € 0,00 | € 0,00 |
Zilveren Kruis | basis zeker | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
Zilveren Kruis | basis budget | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
Zorg en Zekerheid | Zorg zeker | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
Zorg en Zekerheid | Zorg Vrij | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
Zorg en Zekerheid | Zorg gemak | naturapolis | € 42,50 | € 13,50 |
ZorgDirect | basisverzekering | naturapolis | € 42,50 | € 13,50 |
Zorgzaam | basis | naturapolis | € 29,50 | € 9,50 |
Wil je snel geholpen worden? Vul het formulier in of bel ons op 0850645864 om een intake in te plannen. Psycholoog Nederland biedt ook veilige & persoonlijke zorg op afstand.
"*" geeft vereiste velden aan