Zorgverzekeringen 2025
Overzicht eigen bijdrage per basisverzekering (niet-gecontracteerd)
Onderstaande eigen bijdrage gelden voor geheel 2025 met een verwijsbrief van vóór 1 mei 2025.
| Zorgverzekeraar | basis verzekering | Eigen Bijdrage/sessie | Toestemming noodzakelijk? |
| a.s.r. | Eigen Keuze | € 17,50 (categorie A) | ja, vooraf toestemming aanvragen |
| a.s.r. | Ruime Keuze | € 32,50 (categorie B) | ja, vooraf toestemming aanvragen |
| a.s.r. | Bewuste Keuze | € 62,50 (categorie D) | ja, vooraf toestemming aanvragen |
| a.s.r. (ik kies zelf van a.s.r.) | Vrije Keuze | € 17,50 (categorie A) | ja, vooraf toestemming aanvragen |
| a.s.r. (ik kies zelf van a.s.r.) | Juiste Keuze | € 32,50 (categorie B) | ja, vooraf toestemming aanvragen |
| a.s.r. (ik kies zelf van a.s.r.) | Goede Keuze | € 32,50 (categorie B) | ja, vooraf toestemming aanvragen |
| Anderzorg | Anderzorg Basis | € 62,50 (categorie D) | ja, vooraf toestemming aanvragen |
| DSW | Basisverzekering | € 32,50 (categorie B) | nee |
| IZA | Eigen keuze | € 17,50 (categorie A) | nee |
| IZA | Ruime Keuze | € 32,50 (categorie B) | nee |
| IZA | Basis Keuze | € 46,50 (categorie C) | nee |
| Hollandzorg | Basisverzekering | € 32,50 (categorie B) | nee |
| Menzis | Basis Vrij | € 17,50 (categorie A) | nee |
| Menzis | Basis | € 46,50 (categorie C) | nee |
| Menzis | Basis Voordelig | € 62,50 (categorie D) | nee |
| ONVZ | Vrije Keuze | € 17,50 (categorie A) | ja, vooraf toestemming aanvragen |
| ONVZ | Bewuste Keuze | € 62,50 (categorie D) | ja, vooraf toestemming aanvragen |
| Salland | Basisverzekering | € 46,50 (categorie C) | nee |
| Stad Holland | Basisverzekering | € 17,50 (categorie A) | nee |
| Studenten goed verzekerd | Naturapolis | € 62,50 (categorie D) | nee |
| UMC | Eigen Keuze | € 17,50 (categorie A) | nee |
| UMC | Ruime keuze | € 32,50 (categorie B) | nee |
| United Consumers | Eigen keuze | € 17,50 (categorie A) | nee |
| United Consumers | Ruime Keuze | € 32,50 (categorie B) | nee |
| United Consumers | Basis Keuze | € 46,50 (categorie C) | nee |
| United Consumers | Bewuste Keuze | € 62,50 (categorie D) | nee |
| Univé | Zorg Uitgebreid | € 17,50 (categorie A) | nee |
| Univé | Zorg Geregeld | € 32,50 (categorie B) | nee |
| Univé | Zorg Basis | € 46,50 (categorie C) | nee |
| Univé | Zorg Select | € 62,50 (categorie D) | nee |
| VGZ | Eigen Keuze | € 17,50 (categorie A) | nee |
| VGZ | Ruime Keuze | € 32,50 (categorie B) | nee |
| VGZ | Basis Keuze | € 46,50 (categorie C) | nee |
| VGZ Bewuzt | VGZ Bewuzt basis | € 62,50 (categorie D) | nee |
| Vink Vink | basisverzekering | € 46,50 (categorie C) | ja, vooraf toestemming aanvragen |
| VvAA | Zorgverzekering | € 17,50 (categorie A) | ja, vooraf toestemming aanvragen |
| VvAA | Natura Zorgverzekering | € 46,50 (categorie C) | ja, vooraf toestemming aanvragen |
| Zekur.nl | Zorg Plus | € 17,50 (categorie A) | nee |
| Zekur.nl | Zorg Basis | € 32,50 (categorie B) | nee |
| Zorg en Zekerheid | Zorg Vrij | € 32,50 (categorie B) | ja, vooraf toestemming aanvragen |
| Zorg en Zekerheid | Zorg zeker | € 32,50 (categorie B) | ja, vooraf toestemming aanvragen |
| Zorg en Zekerheid | Zorg gemak | € 46,50 (categorie C) | ja, vooraf toestemming aanvragen |
| Zorgzaam | Ruime Keuze | € 32,50 (categorie B) | nee |
Mocht je verzekering hier niet tussenstaan, neem dan contact met ons op.